| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,48% | 8 | 0,21% | 10 | 0,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 6,38% | 120 | 3,19% | 120 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 265 | 7,05% | 139 | 3,70% | 126 | 3,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 6,97% | 141 | 3,75% | 121 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 6,78% | 135 | 3,59% | 120 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 7,15% | 136 | 3,62% | 133 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 8,16% | 162 | 4,31% | 145 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 6,54% | 128 | 3,40% | 118 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 7,60% | 160 | 4,25% | 126 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 6,65% | 118 | 3,14% | 132 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 7,18% | 140 | 3,72% | 130 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,83% | 120 | 3,19% | 137 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 5,77% | 100 | 2,66% | 117 | 3,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 4,73% | 90 | 2,39% | 88 | 2,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 3,86% | 70 | 1,86% | 75 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 296 | 7,87% | 131 | 3,48% | 165 | 4,39% |
| 18 | 0 s/d 12 Tahun | 408 | 10,85% | 203 | 5,40% | 205 | 5,45% |
| 19 | 12 s/d 100 Tahun | 3398 | 90,35% | 1718 | 45,68% | 1680 | 44,67% |
| JUMLAH | 7567 | 201,20% | 3819 | 101,54% | 3748 | 99,65% | |
| BELUM MENGISI | -3806 | -101,20% | -1921 | -51,08% | -1885 | -50,12% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025