| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,27% | 4 | 0,11% | 6 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 6,51% | 124 | 3,30% | 121 | 3,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 6,86% | 131 | 3,48% | 127 | 3,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 6,91% | 141 | 3,75% | 119 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 6,81% | 140 | 3,72% | 116 | 3,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 7,07% | 129 | 3,43% | 137 | 3,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 311 | 8,27% | 169 | 4,49% | 142 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 6,46% | 124 | 3,30% | 119 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7,74% | 163 | 4,33% | 128 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 6,70% | 119 | 3,16% | 133 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 7,10% | 137 | 3,64% | 130 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 6,99% | 123 | 3,27% | 140 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 215 | 5,72% | 99 | 2,63% | 116 | 3,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 4,81% | 93 | 2,47% | 88 | 2,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 3,83% | 70 | 1,86% | 74 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 299 | 7,95% | 132 | 3,51% | 167 | 4,44% |
| 18 | 0 s/d 12 Tahun | 403 | 10,72% | 200 | 5,32% | 203 | 5,40% |
| 19 | 12 s/d 100 Tahun | 3413 | 90,75% | 1724 | 45,84% | 1689 | 44,91% |
| JUMLAH | 7577 | 201,46% | 3822 | 101,62% | 3755 | 99,84% | |
| BELUM MENGISI | -3816 | -101,46% | -1924 | -51,16% | -1892 | -50,31% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025